Observatorio inmobiliario: tendencia de búsquedas inmobiliarias en el mundo - 2024 March

Tendencias globales

  • El 50,22 % de las localidades han subido en la clasificación
  • El 49,65 % de las localidades han bajado en la clasificación
  • El 0,13 % de las localidades se han mantenido sin cambios en la clasificación

Top 10 de subidas y bajadas

La siguiente tabla nos muestra las regiones que han sufrido las variaciones más fuertes entre 2024 February et 2024 March. Solo las localidades que tienen más de 3000 visitas en el mes, serán tomadas en cuenta.

Top 10 de subidas % Variación de las Visitas Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación Top 10 bajadas % Variación de las Visitas Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación
Mortágua, Portugal 8.030,77 % 252 321 Valpaços, Portugal -42,86 % 235 -47
Eurytanie, Grecia 1.529,48 % 166 218 Tomar, Portugal -42,41 % 209 -45
Pedrógão Grande, Portugal 551,65 % 210 153 Ovar, Portugal -41,07 % 236 -44
Amarante, Portugal 277,35 % 212 102 Saragosse, España -34,18 % 211 -37
Fundão, Portugal 219,16 % 232 97 Mértola, Portugal -31,08 % 219 -34
Guarda, Portugal 191,93 % 238 92 Arganil, Portugal -39,21 % 154 -29
Phocide, Grecia 183,99 % 201 82 Toledo, España -28,65 % 246 -28
Ourém, Portugal 127,50 % 231 70 León, España -18,36 % 180 -26
Phthiotide, Grecia 178,63 % 140 62 Santana, Portugal -25,79 % 204 -25
Portalegre, Portugal 74,81 % 239 50 Jerusalem District, Israel -24,66 % 251 -23

Localidades más visitadas

Ciudad % de búsquedas por ciudad Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio Propiedad del mes
Niza 0,61 % 1 0 0 1 466.624 €
Cannes 0,56 % 2 0 0 1 1.733.001 €
Bergerac 0,53 % 3 0 0 2 366.287 €
Uzès 0,37 % 4 2 2 2 740.640 €
Burdeos 0,34 % 5 4 3 8 270.179 €
Albufeira (Olhos de Água) 0,33 % 6 -2 -1 -5 935.607 €
Sarlat-la-Canéda 0,33 % 7 -2 -3 -3 393.734 €
Montpellier 0,30 % 8 2 6 4 221.205 €
Torrevieja 0,29 % 9 3 3 -2 314.228 €
Antibes 0,28 % 10 -2 -1 1 1.737.621 €

Idiomas más utilizados

Idioma % búsqueda por idioma Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Propiedad del mes
Francés 44,95 % 1 0 0 0
English 23,62 % 2 0 0 0
Nederlands 9,20 % 3 0 0 0
Deutsch 8,58 % 4 0 0 1
Polski 2,49 % 5 2 3 3
Español 2,39 % 6 0 -1 0
Português 2,28 % 7 -2 -1 -3
Italiano 1,37 % 8 0 -1 -1
Svenska 0,71 % 9 0 0 0
Dansk 0,52 % 10 1 1 0 N/C

Países más visitados

País % búsquedas por paises Posición en la clasificación Cambio de posición en la clasificación mensual Cambio de posición en la clasificación trimestral Cambio de posición en la clasificación anual Precio medio Propiedad del mes
Francia 72,38 % 1 0 0 0 286.742 €
España 9,19 % 2 0 1 1 1.021.677 €
Portugal 8,29 % 3 0 -1 -1 863.363 €
Grecia 5,58 % 4 0 0 0 816.545 €
Italia 4,11 % 5 0 0 0 1.544.186 €
Marruecos 0,21 % 6 0 0 0 1.101.786 €
Emiratos Árabes Unidos 0,11 % 7 0 0 0 4.926.923 €
Israel 0,09 % 8 0 0 0 2.754.743 €
Chipre 0,04 % 9 0 0 2 805.363 €

Informe detallado

Los informes detallados están disponibles para los siguientes países: Francia, España, Portugal, Italia y Grecia

Descargar el informe en formato PDF

Compartir

Los datos de nuestro observatorio inmobiliario presentan la evolución del número de búsquedas efectuadas por los usuarios en todos los destinos disponibles en nuestros sitios web www.green-acres.com y www.immofrance.com.

Con más de 12 millones de páginas vistas por mes,Green-Acres es líder en Europa en anuncios de residencias secundarias en venta.

Green-Acres : Green-Acres, es la historia de la pagina independiente francesa que decide traducir sus 288.000 anuncios de propiedades en venta en 20 idiomas y 56 países, para que todo el mundo pueda encontrar la casa de sus sueños. Y vivir felizmente.